GD Star Rating
loading...
loading...
| Largest Hedge-Fund Managers | |
| (Ranked by assets as of Dec. 31, 2009) | |
| Firm | Assets (billions) |
| JPMorgan Chase | $53.5 |
| Bridgewater Associates | $43.6 |
| Paulson & Co. | $32.0 |
| Brevan Howard | $27.0 |
| Soros Fund Management | $27.0 |
| Man Group | $25.3 |
| Och-Ziff Capital | $23.1 |
| D.E. Shaw* | $23.0 |
| BlackRock/Barclays Global | $21.0 |
| Farallon Capital | $20.7 |
| Baupost Group** | $20.0 |
| Goldman Sachs Asset | $17.8 |
| BlueCrest Capital | $17.3 |
| Canyon Partners | $17.0 |
| Landsdowne Partners* | $15.0 |
| Renaissance Technologies | $15.0 |
| Fortress Investment | $13.8 |
| Moore Capital | $12.4 |
| Viking Global* | $12.4 |
| Citadel Investment | $12.2 |
| SAC Capital | $12.0 |
| GLG Partners | $11.5 |
| Tudor Investment | $10.0 |
| Source: Pension & Investments magazine. |



